| 
				 
				
					 
						¹ý¿ø: ÀüÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 4°è (»ç°Ç¹øÈ£: 2018Ÿ°æ7189) | 
					 | 
				 
				
					 | 
				 
			 
			
			
			
			
				
					| ¹°°Ç¹øÈ£ | 
					°¨Á¤Æò°¡¾× | 
					±âÀÏ | 
					±âÀÏÁ¾·ù | 
					ÃÖÀú¸Å°¢°¡°Ý | 
					±âÀϰá°ú | 
				 
				
				
										| 1 | 
					592,000,000¿ø | 
										2019-03-18 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					2,408,900,320¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2019-04-22 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					1,686,230,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2019-06-03 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					1,180,361,000¿ø | 
					º¯°æ | 
				 
	
				
				
										| 2019-06-03 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					592,000,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2019-07-08 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					414,400,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2019-08-12 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					290,080,000¿ø | 
					º¯°æ | 
				 
	
				
				
										| 2019-09-16 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					290,080,000¿ø | 
					º¯°æ | 
				 
	
				
				
										| 2019-10-21 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					290,080,000¿ø | 
					º¯°æ | 
				 
	
				
				
										| 2019-12-16 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					290,080,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2020-01-20 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					203,056,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2020-03-02 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					142,139,000¿ø | 
					 | 
				 
	
				
				
										| 2020-03-09 | 
					¸Å°¢°áÁ¤±âÀÏ | 
					 | 
					 | 
				 
	
 
			
			
			
		 |