| 
				 
				
					 
						¹ý¿ø: ÀÎõÁö¹æ¹ý¿ø ºÎõÁö¿ø 3°è (»ç°Ç¹øÈ£: 2022Ÿ°æ31394) | 
					 | 
				 
				
					 | 
				 
			 
			
			
			
			
				
					| ¹°°Ç¹øÈ£ | 
					°¨Á¤Æò°¡¾× | 
					±âÀÏ | 
					±âÀÏÁ¾·ù | 
					ÃÖÀú¸Å°¢°¡°Ý | 
					±âÀϰá°ú | 
				 
				
				
										| 1 | 
					240,000,000¿ø | 
										2023-01-10 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					240,000,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2023-02-14 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					168,000,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2023-03-21 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					117,600,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2023-04-25 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					82,320,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2023-05-30 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					57,624,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2023-07-04 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					40,337,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2023-08-08 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					28,236,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2023-09-12 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					19,765,000¿ø | 
					º¯°æ | 
				 
	
				
				
										| 2023-10-24 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					240,000,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2023-11-28 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					168,000,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2024-02-06 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					117,600,000¿ø | 
					¸Å°¢ | 
				 
	
				
				
										| 2024-02-13 | 
					¸Å°¢°áÁ¤±âÀÏ | 
					 | 
					ÃÖ°í°¡¸Å°¢Çã°¡°áÁ¤ | 
				 
	
				
				
										| 2024-03-21 | 
					´ë±ÝÁö±Þ±âÇÑ | 
					 | 
					±âÇÑÈij³ºÎ | 
				 
	
 
			
			
			
		 |