2022Ÿ°æ5057 | °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã ´ÉÆ÷·Î 32, 2Ãþ201È£ ¿ÀÇǽºÅÚ°æ¸Å
ÀÌ ¹°°ÇÀÇ »ç°Ç¹øÈ£´Â 2022Ÿ°æ5057 (â¿øÁö¹æ¹ý¿ø Å뿵Áö¿ø)ÀÔ´Ï´Ù
Áö±Ý º¸½Ã´Â ¹°°Ç¿¡ ´ëÇؼ­ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã·Á¸é »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸ÕÀú ¸»¾¸ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù
â¿øÁö¹æ¹ý¿ø Å뿵Áö¿ø 8°è
2022 Ÿ°æ 5057 (1) ÀÔÂû±âÀÏ(±â°£) :
¼ÒÀçÁö °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã ´ÉÆ÷·Î 32, 2Ãþ201È£
¹°°ÇÁ¾º° ¿ÀÇǽºÅÚ Ã¤±ÇÀÚ ÁöOOO °¨Á¤°¡ 1,202,000,000 ¿ø
´ëÁö±Ç 131.39§³(39.74Æò) 乫ÀÚ Á¤OOO ÃÖÀú°¡ (33%)393,871,000 ¿ø  
°Ç¹°¸éÀû 539.11§³(163.08Æò) ¼ÒÀ¯ÀÚ Á¤OOO º¸Áõ±Ý ¿ø 
ÀÔÂû¹æ¹ý ¸Å°¢´ë»ó ÅäÁö ¹× °Ç¹°ÀÏ°ý¸Å°¢ û±¸±Ý¾× 827,836,065 ¿ø 
»çÁøÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Ãß°¡Á¤º¸¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(ÀÔÂû 29ÀÏÀü )
±¸ºÐ ÀÔÂû±âÀÏ ÃÖÀúÀÔÂû±Ý¾× °á°ú
1Â÷ 2024/04/08 1,202,000,000¿ø À¯Âû
2Â÷ 2024/05/20 961,600,000¿ø À¯Âû
3Â÷ 2024/07/08 769,280,000¿ø À¯Âû
4Â÷ 2024/08/12 615,424,000¿ø À¯Âû
5Â÷ 2024/09/23 492,339,000¿ø º¯°æ
6Â÷ 2025/01/13 492,339,000¿ø À¯Âû
7Â÷ 2025/02/17 393,871,000¿ø ÁøÇà
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ [ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ 2011.10.25. ±ÙÀú´ç±Ç]
¸ñ·Ï ÁÖ¼Ò ±¸Á¶./¿ëµµ/´ëÁö±Ç ¸éÀû ºñ°í
´ëÁö±Ç
´ÉÆ÷·Î 32 1122.0 ºÐÀÇ 10.19244 10.192§³ (3.08Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 1122.0 ºÐÀÇ 9.99259 9.992§³ (3.02Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 1122.0 ºÐÀÇ 9.99259 9.992§³ (3.02Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 1122.0 ºÐÀÇ 12.18121 12.181§³ (3.68Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 1122.0 ºÐÀÇ 11.94237 11.942§³ (3.61Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 1122.0 ºÐÀÇ 10.35818 10.358§³ (3.13Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 1122.0 ºÐÀÇ 10.56534 10.565§³ (3.20Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 1122.0 ºÐÀÇ 10.56534 10.565§³ (3.20Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 1122.0 ºÐÀÇ 8.72037 8.72§³ (2.64Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 1122.0 ºÐÀÇ 6.78279 6.782§³ (2.05Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 1122.0 ºÐÀÇ 11.80832 11.808§³ (3.57Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 1122.0 ºÐÀÇ 9.14566 9.145§³ (2.77Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 1122.0 ºÐÀÇ 9.14566 9.145§³ (2.77Æò)
°Ç¹°
´ÉÆ÷·Î 32 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 41.82§³ (12.65Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 41§³ (12.40Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 41§³ (12.40Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 2Ãþ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 49.98§³ (15.12Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 2Ãþ205È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 49§³ (14.82Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 2Ãþ206È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 42.5§³ (12.86Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 2Ãþ208È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 43.35§³ (13.11Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 2Ãþ209È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 43.35§³ (13.11Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 2Ãþ210È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 35.78§³ (10.82Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 2Ãþ211È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 27.83§³ (8.42Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 2Ãþ212È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 48.45§³ (14.66Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 2Ãþ213È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 37.525§³ (11.35Æò)
´ÉÆ÷·Î 32 2Ãþ214È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 37.525§³ (11.35Æò)
- À§Ä¡/
ÁÖÀÇ»çÇ× [ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ 2011.10.25. ±ÙÀú´ç±Ç]  
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®   
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç   
ÁÖÀÇ»çÇ×   -ÀÏ°ý¸Å°¢. -¿ÀÇǽºÅÚ·Î ÀÌ¿ë ÁßÀÓ.
ÀαٸŰ¢Åë°è  
»ç·Ê±â°£ ³«Âû¹°°Ç¼ö Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ³«Âû°¡ ³«Âû°¡À² À¯ÂûȽ¼ö
3°³¿ù 7°Ç 447,628,329¿ø 152,112,957¿ø 37% 5.4ȸ
6°³¿ù 14°Ç 899,066,429¿ø 387,033,857¿ø 41% 4.8ȸ
12°³¿ù 23°Ç 865,791,273¿ø 401,697,565¿ø 41% 4.7ȸ