2018Ÿ°æ2261 | Àü¶ó³²µµ º¸¼º±º ¹ú±³À¾ Ãßµ¿¸® 1018 ¼÷¹Ú½Ã¼³,¸ðÅÚ,È£ÅÚ,¿©°ü°æ¸Å
ÀÌ ¹°°ÇÀÇ »ç°Ç¹øÈ£´Â 2018Ÿ°æ2261 (±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¼øõÁö¿ø)ÀÔ´Ï´Ù
Áö±Ý º¸½Ã´Â ¹°°Ç¿¡ ´ëÇؼ­ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã·Á¸é »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸ÕÀú ¸»¾¸ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù
±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¼øõÁö¿ø 9°è
2018 Ÿ°æ 2261 (1) ÀÔÂû±âÀÏ(±â°£) :
¼ÒÀçÁö Àü¶ó³²µµ º¸¼º±º ¹ú±³À¾ Ãßµ¿¸® 1018
¹°°ÇÁ¾º° ¼÷¹Ú½Ã¼³,¸ðÅÚ,È£ÅÚ,¿©°ü ä±ÇÀÚ ¼øOOO °¨Á¤°¡ 12,867,648,000 ¿ø
´ëÁö±Ç 76,903.00§³(23,263.16Æò) 乫ÀÚ Á¤OOO ÃÖÀú°¡ (15%)1,888,979,000 ¿ø  
°Ç¹°¸éÀû 4,939.14§³(1,494.09Æò) ¼ÒÀ¯ÀÚ º¸OOO º¸Áõ±Ý ¿ø 
ÀÔÂû¹æ¹ý ¸Å°¢´ë»ó ÅäÁö ¹× °Ç¹°ÀÏ°ý¸Å°¢ û±¸±Ý¾× 1,248,122,750 ¿ø 
ºñ°í º»°Ç1.³»Áö º»°Ç104. ´Â º¸¼º±º ¹ú±³À¾ Ãßµ¿¸® Ãßµ¿Àú¼öÁö ºÏÃø¿¡ ¼ÒÀçÇÏ°í ÀÖ´Â ¹éÀ̻꽺ÆÄÆÒ¼Ç ¹× µ¿¼Ò ¼ÒÀç ¹°°ÇÀÓ. º»°Ç 1.2.52.53.54.55.58.59.60.63.; ÇöÀç ÀüÀÓ. º»°Ç 3.4.5.6.7.9.17.47.56.57.62.;¹¬´äÀÓ. º»°Ç 8.10.11.13.14.16.18.30.; ´ëÁöÀÓ. º»°Ç 12.28.29.31.33.50.100.101.102.103.104.; µµ·ÎÀÓ. º»°Ç 15.19.27.65.;Àü ¹× µµ·ÎÀÓ. º»°Ç 20.21.22.23.24.25.32.34.35.36.37.38.39.40.42.44.71.;´ëÁö ¹× µµ·ÎÀÓ. º»°Ç 26.45.; Àü ¹× ´ëÁöÀÓ. º»°Ç 41.43.81.; ÀϺδ ¼ö¿µÀåÀÓ. º»°Ç 46.; ´ëÁö ¹× ÀÓ¾ßÀÓ. º»°Ç 48.49.; ¹¬´ä ¹× µµ·ÎÀÓ. º»°Ç 51.61.64.66.67.68.69.70.72.80.82.84.85.; ÀϺΠµµ·ÎÀÓ. º»°Ç 86.; ÀϺΠ´ëÁöÀÓ.
»çÁøÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Ãß°¡Á¤º¸¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ ÀÔÂû±âÀÏ ÃÖÀúÀÔÂû±Ý¾× °á°ú
1Â÷ 2020/08/24 13,058,042,400¿ø À¯Âû
2Â÷ 2020/10/12 9,140,630,000¿ø º¯°æ
3Â÷ 2020/11/23 13,568,239,000¿ø À¯Âû
4Â÷ 2021/01/11 9,497,767,000¿ø À¯Âû
5Â÷ 2021/03/02 7,598,214,000¿ø À¯Âû
6Â÷ 2021/04/12 6,078,571,000¿ø º¯°æ
7Â÷ 2021/08/23 6,078,571,000¿ø À¯Âû
8Â÷ 2021/10/12 4,862,857,000¿ø À¯Âû
9Â÷ 2021/11/22 3,890,286,000¿ø º¯°æ
10Â÷ 2022/04/11 3,890,286,000¿ø À¯Âû
11Â÷ 2022/05/23 3,112,229,000¿ø À¯Âû
12Â÷ 2022/07/11 2,489,783,000¿ø À¯Âû
13Â÷ 2022/08/22 1,991,826,000¿ø º¯°æ
14Â÷ 2022/10/11 12,748,713,000¿ø º¯°æ
15Â÷ 2022/11/21 12,867,648,000¿ø À¯Âû
16Â÷ 2023/01/09 9,007,354,000¿ø À¯Âû
17Â÷ 2023/02/27 7,205,883,000¿ø À¯Âû
18Â÷ 2023/04/10 5,764,706,000¿ø À¯Âû
19Â÷ 2023/05/22 4,611,765,000¿ø À¯Âû
20Â÷ 2023/07/10 3,689,412,000¿ø À¯Âû
21Â÷ 2023/08/21 2,951,530,000¿ø À¯Âû
22Â÷ 2023/10/10 2,361,224,000¿ø À¯Âû
23Â÷ 2023/11/20 1,888,979,000¿ø º¯°æ
24Â÷ 2024/01/15 1,888,979,000¿ø ¸Å°¢
³«Âû°¡ 2,419,777,000¿ø (19%)
2024/02/27 [±âÇÑÈij³ºÎ]
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ [ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ ¸ñ·Ï 9,10,12³»Áö16,19³»Áö29,31³»Áö33,37³»Áö44,47³»Áö49,71,79³»Áö85,89,90/2015.4.29.±ÙÀú´ç ¸ñ·Ï 8,11,77,78/2016.3.15.±ÙÀú´ç ¸ñ·Ï 17,18,86,87/2016.4.19.±ÙÀú´ç ¸ñ·Ï 30,73³»Áö76/2015.8.20/±ÙÀú´ç ¸ñ·Ï 34,35,36,45,46/2014]
¸ñ·Ï ÁÖ¼Ò ±¸Á¶./¿ëµµ/´ëÁö±Ç ¸éÀû ºñ°í
ÅäÁö
Ãßµ¿¸® 1018 ´ä 245§³ (74.11Æò)
Ãßµ¿¸® 1027 ´ä 1527§³ (461.92Æò)
Ãßµ¿¸® 1028 ´ä 407§³ (123.12Æò)
Ãßµ¿¸® 1029 ´ä 86§³ (26.02Æò)
Ãßµ¿¸® 1030 Àü 116§³ (35.09Æò)
Ãßµ¿¸® 1032 ´ä 205§³ (62.01Æò)
Ãßµ¿¸® 1034 ´ä 79§³ (23.90Æò)
Ãßµ¿¸® 1054 ´ä 1301§³ (393.55Æò)
Ãßµ¿¸® 1054-1 ´ä 321§³ (97.10Æò)
Ãßµ¿¸® 1054-2 ´ä 21§³ (6.35Æò)
Ãßµ¿¸® 1055 ´ä 940§³ (284.35Æò)
Ãßµ¿¸® 1055-1 ´ä 1358§³ (410.80Æò)
Ãßµ¿¸® 1056 ´ä 2069§³ (625.87Æò)
Ãßµ¿¸® 1057 ´ä 298§³ (90.15Æò)
Ãßµ¿¸® 1059 ´ä 453§³ (137.03Æò)
Ãßµ¿¸® 1060 ´ä 288§³ (87.12Æò)
Ãßµ¿¸® 1061 ´ä 658§³ (199.05Æò)
Ãßµ¿¸® 1062 Àü 63§³ (19.06Æò)
Ãßµ¿¸® 1063 Àü 685§³ (207.21Æò)
Ãßµ¿¸® 1063-1 Àü 4725§³ (1,429.31Æò)
Ãßµ¿¸® 1063-2 Àü 88§³ (26.62Æò)
Ãßµ¿¸® 1063-3 Àü 84§³ (25.41Æò)
Ãßµ¿¸® 1063-4 Àü 243§³ (73.51Æò)
Ãßµ¿¸® 1063-5 Àü 10§³ (3.03Æò)
Ãßµ¿¸® 1063-6 Àü 675§³ (204.19Æò)
Ãßµ¿¸® 1063-7 Àü 4308§³ (1,303.17Æò)
Ãßµ¿¸® 1063-8 Àü 830§³ (251.08Æò)
Ãßµ¿¸® 1063-9 Àü 1§³ (0.30Æò)
Ãßµ¿¸® 1063-10 Àü 129§³ (39.02Æò)
Ãßµ¿¸® 1064 ´ä 1437§³ (434.69Æò)
Ãßµ¿¸® 1064-1 ´ä 11§³ (3.33Æò)
Ãßµ¿¸® 1064-2 ´ä 66§³ (19.97Æò)
Ãßµ¿¸® 1064-3 ´ä 235§³ (71.09Æò)
Ãßµ¿¸® 1065 ´ë 158§³ (47.80Æò)
Ãßµ¿¸® 1065-1 ´ë 409§³ (123.72Æò)
Ãßµ¿¸® 1065-2 ´ë 8§³ (2.42Æò)
Ãßµ¿¸® 1066 Àü 340§³ (102.85Æò)
Ãßµ¿¸® 1067 ´ä 79§³ (23.90Æò)
Ãßµ¿¸® 1068 ´ä 221§³ (66.85Æò)
Ãßµ¿¸® 1069 ´ä 426§³ (128.87Æò)
Ãßµ¿¸® 1070 ÀÓ¾ß 75§³ (22.69Æò)
Ãßµ¿¸® 1070-1 ÀÓ¾ß 186§³ (56.27Æò)
Ãßµ¿¸® 1071 ´ä 90§³ (27.23Æò)
Ãßµ¿¸® 1071-1 ´ä 257§³ (77.74Æò)
Ãßµ¿¸® 1073 ´ä 793§³ (239.88Æò)
Ãßµ¿¸® 1074 ´ä 869§³ (262.87Æò)
Ãßµ¿¸® 1075 ´ä 385§³ (116.46Æò)
Ãßµ¿¸® 1078 ´ä 479§³ (144.90Æò)
Ãßµ¿¸® 1079 ´ä 228§³ (68.97Æò)
Ãßµ¿¸® 1081 Àü 132§³ (39.93Æò)
Ãßµ¿¸® 1082 ´ä 433§³ (130.98Æò)
Ãßµ¿¸® 1083 ´ä 243§³ (73.51Æò)
Ãßµ¿¸® 1083-2 ´ä 79§³ (23.90Æò)
Ãßµ¿¸® 1084 ´ä 1055§³ (319.14Æò)
Ãßµ¿¸® 1084-2 ´ä 90§³ (27.23Æò)
Ãßµ¿¸® 1085 ´ä 364§³ (110.11Æò)
Ãßµ¿¸® 1086 ´ä 945§³ (285.86Æò)
Ãßµ¿¸® 1087 ´ä 1642§³ (496.71Æò)
Ãßµ¿¸® 1087-2 ´ä 608§³ (183.92Æò)
Ãßµ¿¸® 1088 ´ä 1164§³ (352.11Æò)
Ãßµ¿¸® 1089 ´ä 519§³ (157.00Æò)
Ãßµ¿¸® 1090 ´ä 397§³ (120.09Æò)
Ãßµ¿¸® 1091 Àü 1511§³ (457.08Æò)
Ãßµ¿¸® 1092 ´ä 575§³ (173.94Æò)
Ãßµ¿¸® 1093 ´ä 387§³ (117.07Æò)
Ãßµ¿¸® 1093-2 ´ä 241§³ (72.90Æò)
Ãßµ¿¸® 1097 ´ä 823§³ (248.96Æò)
Ãßµ¿¸® 1097-2 ´ä 27§³ (8.17Æò)
Ãßµ¿¸® 1098 ´ä 116§³ (35.09Æò)
Ãßµ¿¸® 1099 ´ä 490§³ (148.23Æò)
Ãßµ¿¸® »ê98 ÀÓ¾ß 4364§³ (1,320.11Æò)
Ãßµ¿¸® »ê111 ÀÓ¾ß 6446§³ (1,949.92Æò)
Ãßµ¿¸® 1853 ÀâÁ¾Áö 155§³ (46.89Æò)
Ãßµ¿¸® 1854 ÀâÁ¾Áö 370§³ (111.93Æò)
Ãßµ¿¸® 1855 ÀâÁ¾Áö 85§³ (25.71Æò)
Ãßµ¿¸® 1855-1 ÀâÁ¾Áö 375§³ (113.44Æò)
Ãßµ¿¸® 1855-2 ÀâÁ¾Áö 19§³ (5.75Æò)
Ãßµ¿¸® 1855-3 ÀâÁ¾Áö 26§³ (7.87Æò)
Ãßµ¿¸® 1856 ÀâÁ¾Áö 154§³ (46.59Æò)
Ãßµ¿¸® »ê105-1 ÀÓ¾ß 18128§³ (5,483.72Æò)
Ãßµ¿¸® »ê106 ÀÓ¾ß 2182§³ (660.06Æò)
Ãßµ¿¸® »ê378-1 ÀâÁ¾Áö 746§³ (225.67Æò)
Ãßµ¿¸® »ê382 ÀâÁ¾Áö 198§³ (59.90Æò)
Ãßµ¿¸® »ê383 ÀâÁ¾Áö 694§³ (209.94Æò)
Ãßµ¿¸® 1027-1 ´ä 179§³ (54.15Æò)
Ãßµ¿¸® 1084-1 ´ä 349§³ (105.57Æò)
Ãßµ¿¸® 1087-1 ´ä 857§³ (259.24Æò)
Ãßµ¿¸® 1088-1 ´ä 218§³ (65.95Æò)
Ãßµ¿¸® 1097-1 ´ä 552§³ (166.98Æò)
°Ç¹°
À²¾î·Î 1721-38 1Ãþ 61.5§³ (18.60Æò)
À²¾î·Î 1721-38 2Ãþ 24§³ (7.26Æò)
À²¾î·Î 1721-38 1Ãþ 57.85§³ (17.50Æò)
À²¾î·Î 1721-38 2Ãþ 15.48§³ (4.68Æò)
À²¾î·Î 1721-38 1Ãþ 57.72§³ (17.46Æò)
À²¾î·Î 1721-38 2Ãþ 23.68§³ (7.16Æò)
À²¾î·Î 1721-38 1Ãþ 61.5§³ (18.60Æò)
À²¾î·Î 1721-38 2Ãþ 24§³ (7.26Æò)
À²¾î·Î 1721-60 1Ãþ 264.16§³ (79.91Æò)
À²¾î·Î 1721-60 2Ãþ 330.9§³ (100.10Æò)
À²¾î·Î 1721-60 ´ÜÃþ ºÎ¼Óâ°í 18§³ (5.45Æò)
À²¾î·Î 1721-60 1Ãþ 275.07§³ (83.21Æò)
À²¾î·Î 1721-60 2Ãþ 321.97 §³ (97.40Æò)
Ãßµ¿¸® »ê105-1 1Ãþ 1040.9§³ (314.87Æò)
Ãßµ¿¸® »ê105-1 2Ãþ 756.48§³ (228.84Æò)
À²¾î·Î 1721-38 1Ãþ 55.39§³ (16.76Æò)
À²¾î·Î 1721-38 2Ãþ 21.45§³ (6.49Æò)
À²¾î·Î 1721-38 1Ãþ 55.39§³ (16.76Æò)
À²¾î·Î 1721-38 2Ãþ 24.6§³ (7.44Æò)
À²¾î·Î 1721-38 1Ãþ 53.69§³ (16.24Æò)
À²¾î·Î 1721-38 2Ãþ 24.6§³ (7.44Æò)
À²¾î·Î 1721-38 1Ãþ 53.88§³ (16.30Æò)
À²¾î·Î 1721-38 2Ãþ 25.42§³ (7.69Æò)
À²¾î·Î 1721-38 1Ãþ 52.68§³ (15.94Æò)
À²¾î·Î 1721-38 2Ãþ 25.42§³ (7.69Æò)
À²¾î·Î 1721-38 1Ãþ 94.8§³ (28.68Æò)
À²¾î·Î 1721-38 2Ãþ 109.5§³ (33.12Æò)
À²¾î·Î 1721-38 1Ãþ 96§³ (29.04Æò)
À²¾î·Î 1721-38 2Ãþ 74.4§³ (22.51Æò)
À²¾î·Î 1721-38 1Ãþ 154.91§³ (46.86Æò)
À²¾î·Î 1721-38 2Ãþ 130.4§³ (39.45Æò)
Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° Ãßµ¿¸® 1063-1 º¸ÀÏ·¯½Ç 0.4§³ (0.12Æò) Æ÷ÇÔ
Ãßµ¿¸® 1063-1 º¸ÀÏ·¯½Ç 0.4§³ (0.12Æò) Æ÷ÇÔ
Ãßµ¿¸® 1063-1 °ü±¤ÈްԽü³ 60§³ (18.15Æò) Æ÷ÇÔ
Ãßµ¿¸® 1063-1 º¸ÀÏ·¯½Ç 0.6§³ (0.18Æò) Æ÷ÇÔ
Ãßµ¿¸® 1063-1 º¸ÀÏ·¯½Ç 2§³ (0.61Æò) Æ÷ÇÔ
Ãßµ¿¸® 1063-1 Çö°ü 4.4§³ (1.33Æò) Æ÷ÇÔ
Ãßµ¿¸® 1064 º¸ÀÏ·¯½Ç 1.2§³ (0.36Æò) Æ÷ÇÔ
Ãßµ¿¸® 1064 º¸ÀÏ·¯½Ç 0.3§³ (0.09Æò) Æ÷ÇÔ
Ãßµ¿¸® 1064 °ü±¤ÈްԽü³ 61.5§³ (18.60Æò) Æ÷ÇÔ
Ãßµ¿¸® 1064 ¼¼Å¹½Ç 6.6§³ (2.00Æò) Æ÷ÇÔ
Ãßµ¿¸® 1074 »ç¹«¼Ò 126.8§³ (38.36Æò) Æ÷ÇÔ
Ãßµ¿¸® »ê105-1 ÈÞ°Ô½Ç 114§³ (34.49Æò) Æ÷ÇÔ
Ãßµ¿¸® »ê105-1 ÈÞ°Ô½Ç 175.2§³ (53.00Æò) Æ÷ÇÔ
Àü¶ó³²µµ º¸¼º±º ¹ú±³À¾ Ãßµ¿¸® ¼ÒÀç "Ãßµ¿Àú¼öÁö" ºÏÃø Àαٿ¡ À§Ä¡/³ó¸²Áö¿ª/º¸Àü°ü¸®Áö¿ª/°èȹ°ü¸®Áö¿ª/°£¼±µµ·Î/ÆdzÚÁöºØ/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶/Æò½º¶óºêÁöºØ
ÁÖÀÇ»çÇ× [ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ ¸ñ·Ï 9,10,12³»Áö16,19³»Áö29,31³»Áö33,37³»Áö44,47³»Áö49,71,79³»Áö85,89,90/2015.4.29.±ÙÀú´ç ¸ñ·Ï 8,11,77,78/2016.3.15.±ÙÀú´ç ¸ñ·Ï 17,18,86,87/2016.4.19.±ÙÀú´ç ¸ñ·Ï 30,73³»Áö76/2015.8.20/±ÙÀú´ç ¸ñ·Ï 34,35,36,45,46/2014]  
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®   ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç   ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½
ÁÖÀÇ»çÇ×   1. ÀÏ°ý¸Å°¢, Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ 2. Ãßµ¿¸® 1054¿Ü 1ÇÊÁö °¡µ¿ °Ç¹° Áß ºÎ¼Ó°Ç¹° °æ·®¸ñ±¸Á¶ °æ·®¸ñ±¸Á¶ÁöºØ ´ÜÃþ ºÎ¼Óâ°í 18§³´Â ¼ÒÀçºÒ¸íÀÓ 3. Ãßµ¿¸® »ê105-1¿Ü 1ÇÊÁö 1µ¿ °Ç¹°Àº °ÇÃà¹ý»ó »ç¿ë½ÂÀÎ ¹ÞÁö¾ÊÀº °Ç¹°À̸ç ÇöÀç °ø»çÁßÀÓ 4. Ãßµ¿¸® »ê105-1¹øÁö ³» °Ç¹° Áß ÀϺΰǹ°¿¡ ´ëÇÏ¿© ÁÖ½Äȸ»ç µð¾Ø¿¡½ºÁ¾ÇհǼ³·ÎºÎÅÍ ±Ý 907,000,000¿ø¿¡ ´ëÇÏ¿© À¯Ä¡±Ç½Å°í°¡ ÀÖÀ¸³ª ¼º¸³¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇÔ 5. Áö»ó ÀÚ¿¬¸², Á¤¿ø¼ö ¹× Ç¥Áö¼®, Á¶°æ¼®, ¼ö¿µÀå, ¿Âõ°ø µî Æ÷ÇÔ 6. Ãßµ¿¸® 1027-1, 1084-1, 1087-1, 1088-1, 1097-1¹øÁö´Â Áö¸ñÀÌ '´ä'¿¡¼­ 'µµ·Î'·Î º¯°æµÊ.
ÀαٸŰ¢Åë°è  
»ç·Ê±â°£ ³«Âû¹°°Ç¼ö Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ³«Âû°¡ ³«Âû°¡À² À¯ÂûȽ¼ö
3°³¿ù 3°Ç 195,334,147¿ø 104,222,000¿ø 57% 3ȸ
6°³¿ù 7°Ç 93,645,699¿ø 55,161,143¿ø 81% 1.4ȸ
12°³¿ù 13°Ç 159,464,564¿ø 135,611,308¿ø 83% 1.2ȸ