2021Ÿ°æ2778 | °æ»ó³²µµ °í¼º±º °Å·ù¸é ´çµ¿¸® 180 101µ¿ 1Ãþ101È£ ¾ÆÆÄÆ®°æ¸Å
ÀÌ ¹°°ÇÀÇ »ç°Ç¹øÈ£´Â 2021Ÿ°æ2778 (â¿øÁö¹æ¹ý¿ø Å뿵Áö¿ø)ÀÔ´Ï´Ù
Áö±Ý º¸½Ã´Â ¹°°Ç¿¡ ´ëÇؼ­ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã·Á¸é »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸ÕÀú ¸»¾¸ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù
â¿øÁö¹æ¹ý¿ø Å뿵Áö¿ø 8°è
2021 Ÿ°æ 2778 (1) ÀÔÂû±âÀÏ(±â°£) :
¼ÒÀçÁö °æ»ó³²µµ °í¼º±º °Å·ù¸é ´çµ¿¸® 180 101µ¿ 1Ãþ101È£
¹°°ÇÁ¾º° ¾ÆÆÄÆ® ä±ÇÀÚ ¹éOOO °¨Á¤°¡ 8,538,117,000 ¿ø
´ëÁö±Ç 5,407.00§³(1,635.62Æò) 乫ÀÚ ¹®OOO ÃÖÀú°¡ (26%)2,238,216,000 ¿ø  
°Ç¹°¸éÀû 4,405.43§³(1,332.64Æò) ¼ÒÀ¯ÀÚ ÁÖOOO º¸Áõ±Ý ¿ø 
ÀÔÂû¹æ¹ý ¸Å°¢´ë»ó ÅäÁö ¹× °Ç¹°ÀÏ°ý¸Å°¢ û±¸±Ý¾× 2,504,178,082 ¿ø 
»çÁøÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Ãß°¡Á¤º¸¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(ÀÔÂû 4ÀÏÀü )
±¸ºÐ ÀÔÂû±âÀÏ ÃÖÀúÀÔÂû±Ý¾× °á°ú
1Â÷ 2022/06/13 8,590,673,000¿ø À¯Âû
2Â÷ 2022/07/18 6,013,471,000¿ø À¯Âû
3Â÷ 2022/08/22 4,209,430,000¿ø º¯°æ
4Â÷ 2022/09/26 4,209,430,000¿ø º¯°æ
5Â÷ 2023/08/07 7,287,965,000¿ø º¯°æ
6Â÷ 2023/08/07 8,538,117,000¿ø À¯Âû
7Â÷ 2023/09/11 6,830,494,000¿ø À¯Âû
8Â÷ 2023/10/30 5,464,395,000¿ø À¯Âû
9Â÷ 2023/12/04 4,371,516,000¿ø º¯°æ
10Â÷ 2024/01/22 4,371,516,000¿ø À¯Âû
11Â÷ 2024/03/04 3,497,213,000¿ø ¸Å°¢
2024/03/11 [ºÒÇã°¡]
13Â÷ 2024/04/08 4,371,516,000¿ø ¸Å°¢
2024/05/23 [¹Ì³³]
16Â÷ 2024/07/08 4,371,516,000¿ø À¯Âû
17Â÷ 2024/08/12 3,497,213,000¿ø À¯Âû
18Â÷ 2024/09/23 2,797,770,000¿ø ¸Å°¢
³«Âû°¡ 3,510,000,000¿ø (41%)
2024/11/07 [¹Ì³³]
21Â÷ 2024/12/02 2,797,770,000¿ø À¯Âû
22Â÷ 2025/01/13 2,238,216,000¿ø
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ [ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ [¸ñ·Ï 1~ 60 ,75 ]/ 2021.03.19. °­Á¦°æ¸Å°³ ½Ã°áÁ¤ [¸ñ·Ï 61~74] / 2021.07.12. °­Á¦°æ¸Å°³ ½Ã°áÁ¤ [¸ñ·Ï 77,79] / 2013.02.25. ±ÙÀú´ç±Ç [¸ñ·Ï 80] / 2013.04.10. ±ÙÀú´ç±Ç]
¸ñ·Ï ÁÖ¼Ò ±¸Á¶./¿ëµµ/´ëÁö±Ç ¸éÀû ºñ°í
ÅäÁö
´çµ¿¸® 217 ´ä 1592§³ (481.58Æò)
´çµ¿¸® 180 Àü 3515§³ (1,063.29Æò)
´çµ¿¸® 180-5 Àü 300§³ (90.75Æò)
°Ç¹°
´çµ¿¸® 180 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 1Ãþ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 1Ãþ103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 1Ãþ104È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 2Ãþ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 2Ãþ205È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 2Ãþ206È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 57.5684§³ (17.41Æò)
´çµ¿¸® 180 2Ãþ207È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 53.6626§³ (16.23Æò)
´çµ¿¸® 180 2Ãþ208È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 52.6483§³ (15.93Æò)
´çµ¿¸® 180 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 3Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 3Ãþ305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 3Ãþ306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 57.5684§³ (17.41Æò)
´çµ¿¸® 180 3Ãþ307È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 53.6626§³ (16.23Æò)
´çµ¿¸® 180 3Ãþ308È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 52.6483§³ (15.93Æò)
´çµ¿¸® 180 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 4Ãþ404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 4Ãþ405È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 4Ãþ406È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 57.5684§³ (17.41Æò)
´çµ¿¸® 180 4Ãþ407È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 53.6626§³ (16.23Æò)
´çµ¿¸® 180 4Ãþ408È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 52.6483§³ (15.93Æò)
´çµ¿¸® 180 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 5Ãþ503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 5Ãþ504È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 5Ãþ505È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 5Ãþ506È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 57.5684§³ (17.41Æò)
´çµ¿¸® 180 5Ãþ507È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 53.6626§³ (16.23Æò)
´çµ¿¸® 180 5Ãþ508È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 52.6483§³ (15.93Æò)
´çµ¿¸® 180 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 6Ãþ602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 6Ãþ603È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 6Ãþ604È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 6Ãþ605È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 6Ãþ606È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 57.5684§³ (17.41Æò)
´çµ¿¸® 180 6Ãþ607È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 53.6626§³ (16.23Æò)
´çµ¿¸® 180 6Ãþ608È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 52.6483§³ (15.93Æò)
´çµ¿¸® 180 7Ãþ701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 7Ãþ702È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 7Ãþ703È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 7Ãþ704È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 7Ãþ705È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 7Ãþ706È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 57.5684§³ (17.41Æò)
´çµ¿¸® 180 7Ãþ707È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 53.6626§³ (16.23Æò)
´çµ¿¸® 180 7Ãþ708È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 52.6483§³ (15.93Æò)
´çµ¿¸® 180 8Ãþ801È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 8Ãþ802È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 8Ãþ803È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 8Ãþ804È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 8Ãþ805È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 59.7493§³ (18.07Æò)
´çµ¿¸® 180 8Ãþ806È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 57.5684§³ (17.41Æò)
´çµ¿¸® 180 8Ãþ807È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 53.6626§³ (16.23Æò)
´çµ¿¸® 180 8Ãþ808È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 52.6483§³ (15.93Æò)
´çµ¿¸® 180 9Ãþ901È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 65.0206§³ (19.67Æò)
´çµ¿¸® 180 9Ãþ902È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 65.0206§³ (19.67Æò)
´çµ¿¸® 180 9Ãþ903È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 65.0206§³ (19.67Æò)
´çµ¿¸® 180 9Ãþ904È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 62.6828§³ (18.96Æò)
´çµ¿¸® 180 9Ãþ906È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 58.2405§³ (17.62Æò)
´çµ¿¸® 180 9Ãþ907È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 65.0206§³ (19.67Æò)
´çµ¿¸® 180 9Ãþ908È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 65.0206§³ (19.67Æò)
´çµ¿¸® 180 10Ãþ1001È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 65.0206§³ (19.67Æò)
´çµ¿¸® 180 10Ãþ1002È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 65.0206§³ (19.67Æò)
´çµ¿¸® 180 10Ãþ1003È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 65.0206§³ (19.67Æò)
´çµ¿¸® 180 10Ãþ1004È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 62.6828§³ (18.96Æò)
´çµ¿¸® 180 10Ãþ1006È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 58.2405§³ (17.62Æò)
´çµ¿¸® 180 10Ãþ1007È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 65.0206§³ (19.67Æò)
´çµ¿¸® 180 10Ãþ1008È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 65.0206§³ (19.67Æò)
´çµ¿¸® 180 ÁöÇÏ1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 36§³ (10.89Æò)
°æ»ó³²µµ °í¼º±º °Å·ù¸é ´çµ¿¸® ¼ÒÀç "°í¼ºµ¿ÁßÇб³" µ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡/°èȹ°ü¸®Áö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/Â÷·®Á¢±ÙÀÌ °¡´É/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
ÁÖÀÇ»çÇ× [ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ [¸ñ·Ï 1~ 60 ,75 ]/ 2021.03.19. °­Á¦°æ¸Å°³ ½Ã°áÁ¤ [¸ñ·Ï 61~74] / 2021.07.12. °­Á¦°æ¸Å°³ ½Ã°áÁ¤ [¸ñ·Ï 77,79] / 2013.02.25. ±ÙÀú´ç±Ç [¸ñ·Ï 80] / 2013.04.10. ±ÙÀú´ç±Ç]  
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®   
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç   
ÁÖÀÇ»çÇ×   
ÀαٸŰ¢Åë°è  
»ç·Ê±â°£ ³«Âû¹°°Ç¼ö Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ³«Âû°¡ ³«Âû°¡À² À¯ÂûȽ¼ö
3°³¿ù 2°Ç 38,000,000¿ø 19,890,000¿ø 53% 3.5ȸ
6°³¿ù 5°Ç 49,180,000¿ø 32,593,380¿ø 63% 2.6ȸ
12°³¿ù 8°Ç 62,737,500¿ø 49,424,863¿ø 73% 2ȸ