2022Ÿ°æ28821 | °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã °íÇö·Î 74-1, 1Ãþ101È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ´Ù¼¼´ë/ºô¶ó°æ¸Å
ÀÌ ¹°°ÇÀÇ »ç°Ç¹øÈ£´Â 2022Ÿ°æ28821 (â¿øÁö¹æ¹ý¿ø Å뿵Áö¿ø)ÀÔ´Ï´Ù
Áö±Ý º¸½Ã´Â ¹°°Ç¿¡ ´ëÇؼ­ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã·Á¸é »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸ÕÀú ¸»¾¸ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù
â¿øÁö¹æ¹ý¿ø Å뿵Áö¿ø 4°è
2022 Ÿ°æ 28821 (1) ÀÔÂû±âÀÏ(±â°£) :
¼ÒÀçÁö °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã °íÇö·Î 74-1, 1Ãþ101È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô)
¹°°ÇÁ¾º° ´Ù¼¼´ë/ºô¶ó ä±ÇÀÚ ½ÅOOO °¨Á¤°¡ 924,000,000 ¿ø
´ëÁö±Ç 313.00§³(94.68Æò) 乫ÀÚ ¹ÝOOO ÃÖÀú°¡ (33%)302,776,000 ¿ø  
°Ç¹°¸éÀû 547.69§³(165.68Æò) ¼ÒÀ¯ÀÚ ¹ÝOOO º¸Áõ±Ý ¿ø 
ÀÔÂû¹æ¹ý ¸Å°¢´ë»ó ÅäÁö ¹× °Ç¹°ÀÏ°ý¸Å°¢ û±¸±Ý¾× 661,357,090 ¿ø 
»çÁøÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Ãß°¡Á¤º¸¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(ÀÔÂû 19ÀÏÀü )
±¸ºÐ ÀÔÂû±âÀÏ ÃÖÀúÀÔÂû±Ý¾× °á°ú
1Â÷ 2023/10/16 924,000,000¿ø º¯°æ
2Â÷ 2024/01/08 924,000,000¿ø À¯Âû
3Â÷ 2024/02/19 739,200,000¿ø À¯Âû
4Â÷ 2024/03/25 591,360,000¿ø À¯Âû
5Â÷ 2024/04/29 473,088,000¿ø À¯Âû
6Â÷ 2024/06/03 378,470,000¿ø À¯Âû
7Â÷ 2024/07/22 302,776,000¿ø ÁøÇà
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ [ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ 2014.11.06. ±ÙÀú´ç±Ç]
¸ñ·Ï ÁÖ¼Ò ±¸Á¶./¿ëµµ/´ëÁö±Ç ¸éÀû ºñ°í
´ëÁö±Ç
°íÇö·Î 74-1 313.0 ºÐÀÇ 54.25 54.25§³ (16.41Æò)
°íÇö·Î 74-1 313.0 ºÐÀÇ 18.31 18.31§³ (5.54Æò)
°íÇö·Î 74-1 313.0 ºÐÀÇ 25.74 25.74§³ (7.79Æò)
°íÇö·Î 74-1 313.0 ºÐÀÇ 23.36 23.36§³ (7.07Æò)
°íÇö·Î 74-1 313.0 ºÐÀÇ 18.84 18.84§³ (5.70Æò)
°íÇö·Î 74-1 313.0 ºÐÀÇ 18.31 18.31§³ (5.54Æò)
°íÇö·Î 74-1 313.0 ºÐÀÇ 25.74 25.74§³ (7.79Æò)
°íÇö·Î 74-1 313.0 ºÐÀÇ 23.36 23.36§³ (7.07Æò)
°íÇö·Î 74-1 313.0 ºÐÀÇ 18.84 18.84§³ (5.70Æò)
°íÇö·Î 74-1 313.0 ºÐÀÇ 18.31 18.31§³ (5.54Æò)
°íÇö·Î 74-1 313.0 ºÐÀÇ 25.74 25.74§³ (7.79Æò)
°íÇö·Î 74-1 313.0 ºÐÀÇ 23.36 23.36§³ (7.07Æò)
°íÇö·Î 74-1 313.0 ºÐÀÇ 18.84 18.84§³ (5.70Æò)
°Ç¹°
°íÇö·Î 74-1 1Ãþ101È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 94.93§³ (28.72Æò)
°íÇö·Î 74-1 2Ãþ201È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 32.04§³ (9.69Æò)
°íÇö·Î 74-1 2Ãþ202È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 45.04§³ (13.62Æò)
°íÇö·Î 74-1 2Ãþ203È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.88§³ (12.37Æò)
°íÇö·Î 74-1 2Ãþ204È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 32.96§³ (9.97Æò)
°íÇö·Î 74-1 3Ãþ301È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 32.04§³ (9.69Æò)
°íÇö·Î 74-1 3Ãþ302È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 45.04§³ (13.62Æò)
°íÇö·Î 74-1 3Ãþ303È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.88§³ (12.37Æò)
°íÇö·Î 74-1 3Ãþ304È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 32.96§³ (9.97Æò)
°íÇö·Î 74-1 4Ãþ401È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 32.04§³ (9.69Æò)
°íÇö·Î 74-1 4Ãþ402È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 45.04§³ (13.62Æò)
°íÇö·Î 74-1 4Ãþ403È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.88§³ (12.37Æò)
°íÇö·Î 74-1 4Ãþ404È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 32.96§³ (9.97Æò)
°æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã °íÇöµ¿ ¼ÒÀç "°ÅÁ¦°íÇö½ÃÀå" ¼­Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡/Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/Æò½½·¡ºêÁöºØ
ÁÖÀÇ»çÇ× [ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ 2014.11.06. ±ÙÀú´ç±Ç]  
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®   ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç   ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½
ÁÖÀÇ»çÇ×   ÀÏ°ý¸Å°¢
ÀαٸŰ¢Åë°è  
»ç·Ê±â°£ ³«Âû¹°°Ç¼ö Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ³«Âû°¡ ³«Âû°¡À² À¯ÂûȽ¼ö
3°³¿ù 3°Ç 94,000,000¿ø 52,616,667¿ø 57% 3ȸ
6°³¿ù 7°Ç 128,142,857¿ø 64,760,329¿ø 52% 3.7ȸ
12°³¿ù 20°Ç 105,450,000¿ø 54,807,615¿ø 52% 3.7ȸ