2024Ÿ°æ64872 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2, 1Ãþ 101È£ (¾ç»êµ¿,Ȧ¸®¾î½º777ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) »ó°¡°æ¸Å
ÀÌ ¹°°ÇÀÇ »ç°Ç¹øÈ£´Â 2024Ÿ°æ64872 (±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø)ÀÔ´Ï´Ù
Áö±Ý º¸½Ã´Â ¹°°Ç¿¡ ´ëÇؼ­ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã·Á¸é »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸ÕÀú ¸»¾¸ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù
±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 12°è
2024 Ÿ°æ 64872 (1) ÀÔÂû±âÀÏ(±â°£) :
¼ÒÀçÁö ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2, 1Ãþ 101È£ (¾ç»êµ¿,Ȧ¸®¾î½º777ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿)
¹°°ÇÁ¾º° »ó°¡ ä±ÇÀÚ ±¤OOO °¨Á¤°¡ 8,032,000,000 ¿ø
´ëÁö±Ç 909.50§³(275.12Æò) 乫ÀÚ ÁÖOOO ÃÖÀú°¡ (70%)5,622,400,000 ¿ø  
°Ç¹°¸éÀû 1,417.08§³(428.67Æò) ¼ÒÀ¯ÀÚ ÁÖOOO º¸Áõ±Ý ¿ø 
ÀÔÂû¹æ¹ý ¸Å°¢´ë»ó ÅäÁö ¹× °Ç¹°ÀÏ°ý¸Å°¢ û±¸±Ý¾× 2,829,589,729 ¿ø 
»çÁøÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Ãß°¡Á¤º¸¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(ÀÔÂû 6ÀÏÀü )
±¸ºÐ ÀÔÂû±âÀÏ ÃÖÀúÀÔÂû±Ý¾× °á°ú
1Â÷ 2024/08/23 160,000,000¿ø À¯Âû
2Â÷ 2024/10/04 112,000,000¿ø º¯°æ
3Â÷ 2024/11/15 8,032,000,000¿ø À¯Âû
4Â÷ 2024/12/27 5,622,400,000¿ø ÁøÇà
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ [ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ 2021.10.29.±ÙÀú´ç±Ç]
¸ñ·Ï ÁÖ¼Ò ±¸Á¶./¿ëµµ/´ëÁö±Ç ¸éÀû ºñ°í
´ëÁö±Ç
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 909.5 ºÐÀÇ 9.55 9.55§³ (2.89Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 909.5 ºÐÀÇ 40.82 40.82§³ (12.35Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 909.5 ºÐÀÇ 40.82 40.82§³ (12.35Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 909.5 ºÐÀÇ 79.94 79.94§³ (24.18Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 909.5 ºÐÀÇ 86.53 86.53§³ (26.18Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 909.5 ºÐÀÇ 52.17 52.17§³ (15.78Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 909.5 ºÐÀÇ 80.28 80.28§³ (24.28Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 909.5 ºÐÀÇ 84.83 84.83§³ (25.66Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 909.5 ºÐÀÇ 52.17 52.17§³ (15.78Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 909.5 ºÐÀÇ 80.28 80.28§³ (24.28Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 909.5 ºÐÀÇ 84.83 84.83§³ (25.66Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 909.5 ºÐÀÇ 132.45 132.45§³ (40.07Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 909.5 ºÐÀÇ 84.83 84.83§³ (25.66Æò)
°Ç¹°
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 1Ãþ 101È£ (¾ç»êµ¿,Ȧ¸®¾î½º777ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 14.88§³ (4.50Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 1Ãþ 102È£ (¾ç»êµ¿,Ȧ¸®¾î½º777ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 63.6§³ (19.24Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 1Ãþ 103È£ (¾ç»êµ¿,Ȧ¸®¾î½º777ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 63.6§³ (19.24Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 1Ãþ 104È£ (¾ç»êµ¿,Ȧ¸®¾î½º777ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 124.55§³ (37.68Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 1Ãþ 105È£ (¾ç»êµ¿,Ȧ¸®¾î½º777ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 134.83§³ (40.79Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 2Ãþ 201È£ (¾ç»êµ¿,Ȧ¸®¾î½º777ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 81.28§³ (24.59Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 2Ãþ 202È£ (¾ç»êµ¿,Ȧ¸®¾î½º777ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 125.08§³ (37.84Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 2Ãþ 203È£ (¾ç»êµ¿,Ȧ¸®¾î½º777ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 132.18§³ (39.98Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 3Ãþ 301È£ (¾ç»êµ¿,Ȧ¸®¾î½º777ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 81.28§³ (24.59Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 3Ãþ 302È£ (¾ç»êµ¿,Ȧ¸®¾î½º777ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 125.08§³ (37.84Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 3Ãþ 303È£ (¾ç»êµ¿,Ȧ¸®¾î½º777ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 132.18§³ (39.98Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 4Ãþ 401È£ (¾ç»êµ¿,Ȧ¸®¾î½º777ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 206.36§³ (62.42Æò)
¾ç»ê·Î71¹ø±æ 2 4Ãþ 402È£ (¾ç»êµ¿,Ȧ¸®¾î½º777ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 132.18§³ (39.98Æò)
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ¾ç»êµ¿ ¼ÒÀç ¾çÁöÃʵîÇб³ ºÏµ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/ÁöÇÏÁÖÂ÷Àå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
ÁÖÀÇ»çÇ× [ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ 2021.10.29.±ÙÀú´ç±Ç]  
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®   
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç   
ÁÖÀÇ»çÇ×   ÀÏ°ý¸Å°¢
ÀαٸŰ¢Åë°è  
»ç·Ê±â°£ ³«Âû¹°°Ç¼ö Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ³«Âû°¡ ³«Âû°¡À² À¯ÂûȽ¼ö
3°³¿ù 1°Ç 384,000,000¿ø 285,128,000¿ø 74% 2ȸ
6°³¿ù 4°Ç 655,107,650¿ø 340,637,278¿ø 61% 2.5ȸ
12°³¿ù 13°Ç 588,196,234¿ø 289,159,147¿ø 58% 2.5ȸ